1 cuota de $8.566,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.566,00 |
2 cuotas de $5.092,49 | Total $10.184,97 | |
3 cuotas de $3.504,92 | Total $10.514,77 | |
6 cuotas de $1.906,51 | Total $11.439,04 | |
9 cuotas de $1.367,51 | Total $12.307,63 | |
12 cuotas de $1.112,22 | Total $13.346,68 | |
24 cuotas de $784,47 | Total $18.827,21 |
3 cuotas de $3.649,97 | Total $10.949,92 | |
6 cuotas de $2.010,15 | Total $12.060,93 |
3 cuotas de $3.687,95 | Total $11.063,85 | |
6 cuotas de $2.024,57 | Total $12.147,44 | |
9 cuotas de $1.514,94 | Total $13.634,50 | |
12 cuotas de $1.240,71 | Total $14.888,56 |
18 cuotas de $887,63 | Total $15.977,30 |
MAMBORETA
DOSIS PROMEDIO: 2 medidas y media ó 25 cm³ por litro de agua, cada 100 m².
CONTROLA: Malezas anuales y perennes, gramíneas y latifoliadas. Cualquier maleza o planta en crecimiento.
PRESENTACIÓN: Frascos de 100 y 250 cm³.
CARENCIA: No presenta periodo de carencia para plantas y ornamentales, florales y céspedes.